歡迎您光臨本站 註冊首頁

Linux Snmp

←手機掃碼閱讀     火星人 @ 2014-03-08 , reply:0
Test status
Succeeded: CPU usage: unknown (test period not long enough), Load (1/5/15m): 1.65/1.80/1.85, Memory: 4.14 GiB 83.0% used, Swap: 6.44 GiB 0.0% used

0.000 [ 0.1]: Requesting OIDS:
0.000 [ 0.0]: .1.3.6.1.4.1.2021.11.50.0
0.000 [ 0.0]: .1.3.6.1.4.1.2021.11.52.0
0.000 [ 0.0]: .1.3.6.1.4.1.2021.11.53.0
0.000 [ 0.0]: .1.3.6.1.4.1.2021.4.3.0
0.000 [ 0.0]: .1.3.6.1.4.1.2021.4.4.0
0.000 [ 0.0]: .1.3.6.1.4.1.2021.4.5.0
0.000 [ 0.0]: .1.3.6.1.4.1.2021.4.6.0
0.020 [ 20.2]: SNMP reply:
0.020 [ 0.0]: cpu_user_ticks .1.3.6.1.4.1.2021.11.50.0 16616998
0.020 [ 0.0]: cpu_system_ticks .1.3.6.1.4.1.2021.11.52.0 1565052
0.020 [ 0.0]: cpu_idle_ticks .1.3.6.1.4.1.2021.11.53.0 41241406
0.020 [ 0.0]: total_swap .1.3.6.1.4.1.2021.4.3.0 6289436
0.021 [ 0.0]: avail_swap .1.3.6.1.4.1.2021.4.4.0 6289436
0.021 [ 0.0]: total_memory .1.3.6.1.4.1.2021.4.5.0 4039944
0.021 [ 0.0]: avail_memory .1.3.6.1.4.1.2021.4.6.0 688584
0.021 [ 0.1]: Requesting .1.3.6.1.4.1.2021.10.1 columns:
0.047 [ 26.2]: SNMP reply:
0.047 [ 0.1]: t0.name.1 .1.3.6.1.4.1.2021.10.1.2.1 Load-1
0.047 [ 0.0]: t0.load.1 .1.3.6.1.4.1.2021.10.1.3.1 1.65
0.047 [ 0.0]:
0.047 [ 0.0]: t0.name.2 .1.3.6.1.4.1.2021.10.1.2.2 Load-5
0.047 [ 0.0]: t0.load.2 .1.3.6.1.4.1.2021.10.1.3.2 1.80
0.047 [ 0.0]:
0.047 [ 0.0]: t0.name.3 .1.3.6.1.4.1.2021.10.1.2.3 Load-15
0.047 [ 0.0]: t0.load.3 .1.3.6.1.4.1.2021.10.1.3.3 1.85
1.049 [ 1.0s]: Requesting OIDS:
1.049 [ 0.0]: .1.3.6.1.4.1.2021.11.50.0
1.049 [ 0.0]: .1.3.6.1.4.1.2021.11.52.0
1.049 [ 0.0]: .1.3.6.1.4.1.2021.11.53.0
1.049 [ 0.0]: .1.3.6.1.4.1.2021.4.3.0
1.049 [ 0.0]: .1.3.6.1.4.1.2021.4.4.0
1.049 [ 0.0]: .1.3.6.1.4.1.2021.4.5.0
1.049 [ 0.0]: .1.3.6.1.4.1.2021.4.6.0
1.076 [ 26.9]: SNMP reply:
1.076 [ 0.1]: cpu_user_ticks .1.3.6.1.4.1.2021.11.50.0 16616998
1.076 [ 0.0]: cpu_system_ticks .1.3.6.1.4.1.2021.11.52.0 1565052
1.076 [ 0.2]: cpu_idle_ticks .1.3.6.1.4.1.2021.11.53.0 41241406
1.076 [ 0.0]: total_swap .1.3.6.1.4.1.2021.4.3.0 6289436
1.076 [ 0.0]: avail_swap .1.3.6.1.4.1.2021.4.4.0 6289436
1.076 [ 0.0]: total_memory .1.3.6.1.4.1.2021.4.5.0 4039944
1.076 [ 0.0]: avail_memory .1.3.6.1.4.1.2021.4.6.0 688584
1.076 [ 0.1]: Requesting .1.3.6.1.4.1.2021.10.1 columns:
1.111 [ 35.3]: SNMP reply:
1.112 [ 0.2]: t0.name.1 .1.3.6.1.4.1.2021.10.1.2.1 Load-1
1.112 [ 0.0]: t0.load.1 .1.3.6.1.4.1.2021.10.1.3.1 1.65
1.112 [ 0.0]:
1.112 [ 0.0]: t0.name.2 .1.3.6.1.4.1.2021.10.1.2.2 Load-5
1.112 [ 0.0]: t0.load.2 .1.3.6.1.4.1.2021.10.1.3.2 1.80
1.112 [ 0.0]:
1.112 [ 0.0]: t0.name.3 .1.3.6.1.4.1.2021.10.1.2.3 Load-15
1.112 [ 0.0]: t0.load.3 .1.3.6.1.4.1.2021.10.1.3.3 1.85

本文出自 「黑色浩瀚」 博客,謝絕轉載!


[火星人 ] Linux Snmp已經有326次圍觀

http://coctec.com/docs/linux/show-post-45929.html